|
CHƯƠNG TR̀NH CÔNG TÁC |
||||||||||||
| Ngày | Giờ | Nội dung Công tác tháng 7-2005 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1/2006 | đc Án | đc Loan | đc Dương | đc S | Thạnh | Hoàn | Quỳnh | Phước | Đào | |
| 1-7-05 | Hội nghị TA HTND | x | ||||||||||
| 2 | t7 | x | ||||||||||
| 3 | CN | CtáC HQ | ||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 8 | Đại hội CĐCS VP Sở | x | x | ||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | t7 | |||||||||||
| 10 | CN | |||||||||||
| 11 | 14 | họp BCH | ||||||||||
| 12 | 13,30 | họp Chi bộ | ||||||||||
| 13 | KL TTra DA Chè | x | x | |||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | nộp bài CVC | |||||||||||
| 16 | t7 | |||||||||||
| 17 | CN | |||||||||||
| 18 | học CVC -cô hạnh-Công bố KQ TTra DAChè | x | x | x | ||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | Kiểm tra CVC-dời. Lập báo cáo TTra 7/05 | CVC | CVC | x | ||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | t7 | |||||||||||
| 24 | CN | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | Kiểm tra CVC Dời cơ quan về VP mới 14 HV | X | x | |||||||||
| 28 | Dời cơ quan về VP mới , XONG. | |||||||||||
| 29 | về VP mới ổn định làm việc. | x | x | |||||||||
| 8h | họp BCH | x | ||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 1-8 | Lập kế HOACH TTra TT NC Chè CAQ | x | x | |||||||||
| Tŕnh kư Kết luận chỉ đạo DA Chè. | x | x | ||||||||||
| trở về | ||||||||||||
| Ngày | Giờ | đc Án | đc Loan | đc Dương | đc Minh | đc S | Thạnh | Hoàn | Quỳnh | Phước | Đào | |
| 1-8 | Lập kế HOACH TTra TT NC Chè CAQ | x | x | |||||||||
| Tŕnh kư Kết luận chỉ đạo DA Chè. | x | x | ||||||||||
| 2 | x | |||||||||||
| 3 | 8 | Đón CT tỉnh đến làm việc với Sở | ||||||||||
| 13,30 | CT tỉnh họp thông qua quy hoạch PC Lũ , tiêu úng Cát Tiên | x | ||||||||||
| 15 | họp TTra công bố quyết định bổ nhiê%M Phạm vĩnh PhướC Phó CháNH tra Sở | |||||||||||
| 16 | họp Chi bộ TTraHC | |||||||||||
| 4 | 13,30 | Đại hội Đảng bộ Sở | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 5 | 7,30 | Đại hội Đảng bộ Sở | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 6 | T7 | |||||||||||
| 7 | CN | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | Công bố qđ thanh tra TTNC Chè CAQ | x | x | x | x | |||||||
| 16 | x | x | x | |||||||||
| 17 | x | |||||||||||
| 18 | 13,30 | CT,PCTTT làm việc với Sơ# NN chuẩn bị HN tổng kết 3 năm CNH,HĐH NNNT. | x | x | ||||||||
| gặp mặt các DN NN đàu tư ngaàh Chè | x | |||||||||||
| 19 | 8 | PCTTT làm việc vớI ban QL NNCNC lạc Dương | x | x | ||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | x | |||||||||||
| 23 | x | |||||||||||
| 24 | x | |||||||||||
| 25 | x | |||||||||||
| 26 | 8 | PCTTT thông qua PA Cổ phần hoá Cty LSản | x | x | ||||||||
| 27 | x | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | x | x | ||||||||||
| 30 | x | |||||||||||
| 31 | x | |||||||||||
| 1-9 | họp Chi bộ | x | x | |||||||||
| trở về | ||||||||||||
| Ngày | Giờ | đc Án | đc Loan | đc Dương | đc Minh | đc S | Thạnh | Hoàn | Quỳnh | Phước | Đào | |
| 1-9 | họp Chi bộ; công bố QĐ đD( Chư# VA*N Đào | x | x | x | x | x | ||||||
| 2 | Nghỉ lễ 2/9 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 13,30 | |||||||||||
| 5 | 7,30 | học CVC | x | |||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | họp website- họp BTV | x | ||||||||||
| 9 | hoïp BCH | x | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | gởi báo cáo TTra 9 tháng. | |||||||||||
| hoïc CVC | x | |||||||||||
| 13 | kiểm tra CVC | x | ||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | x | x | ||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | tập huấn NĐ XPVPHC | x | ||||||||||
| 21 | x | |||||||||||
| 22 | học CVC - nộp tiểu luận | x | ||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | x | |||||||||||
| 27 | 7,30 | ĐUS -lấy ư kiến tín nhiệm đc Phạm S vào BCH DCĐ. | x | |||||||||
| 8 | Giao ban các pḥNG NN, TTNN. (HT 1 HV) | x | ||||||||||
| 28 | Ngh/c hồ sơ, tổng hợp báo cáo, thu thập t́nh h́nh | x | x | x | x | x | ||||||
| 14 | hội ư UBKT triển khai Kh 08 -ĐT-Hùng, Thanh | x | ||||||||||
| 29 | 8 | hội ư Đoàn Thanh Tra 226/QĐ-NN | x | x | x | x | ||||||
| 14 | HỌP KNTC tại VP UBND tỉnh -hồ Tân Rai | x | x | |||||||||
| 30 | 8,30 | Thông qua dự thảo KL TTra tại TTNC CAQ | x | x | x | x | ||||||
| 1-10 | ||||||||||||
| trở về | ||||||||||||
| Ngày | Giờ | đc Án | đc Loan | đc Dương | đc Minh | đc S | Thạnh | Hoàn | Quỳnh | Phước | Đào | |
| 1-10 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 7,30-8 | hội ư --->Ktra Đảng/UBKT - Chi bộ Kinh tế | x | |||||||||
| 14 | họp Chi bộ | x | x | x | x | x | x | |||||
| 4 | 13,30 | Tríh Kư quyết định thanh tra DA Ḅ sữa, DA BVR. | x | |||||||||
| 5 | 7,30 | x | ||||||||||
| 6 | Hoàn chỉnh báo cáo, KL TTra- KLCĐXL qua thanh tra CAQ | x | ||||||||||
| 7 | Dự thảo QD-, KH thanh tra Cty QLKTcác CTTL LâM Đồng.(NC hồ Sơ) | x | ||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ĐH ĐB DCĐ | X | X | X | Học | học | ||||||
| QĐ 286/qd-nn 10-10-2005; KH 28/khttRA 10-10-2005 da b̉ SỮA | x | QLNN | vitính | |||||||||
| 11 | ĐH ĐB DCĐ | X | X | X | ||||||||
| 12 | ĐH ĐB DCĐ | X | X | X | ||||||||
| 13 | hỌP tổ tư vấn ĐoàN ĐBQH LĐ | x | x | |||||||||
| 14 | lập Báo cáo KTĐ | x | ||||||||||
| Gởi TTra tỉnh báo cáo tháng 10/2005.Nộp hồ sơ thi TTVC cho Sơ NV | X | x | ||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | tŕnh kư KL CĐ thanh tra CAQ- Gởi TTra tỉnh báo cáo tháng 10/2005. | x | ||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | hạn Báo cáo KTĐ gởI UBKTDCĐ | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | Tiến hành TTra DA Ḅ Sữa | x | x | x | x | |||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 13,30 | Giao ban TTra Chiều 13,30 tại TTra tỉnh. | x | x | ||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 14h | Họp BTV ĐUS | x | |||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 1-11 | ||||||||||||
| trở về | ||||||||||||
| Ngày | Giờ | đc Án | đc Loan | đc Dương | đc Minh | đc S | Thạnh | Hoàn | Quỳnh | Phước | Đào | |
| 1-11 | LậP KH TTra 2006 | |||||||||||
| 2 | 13,30 | Họp Chi bộ | x | x | x | x | x | |||||
| 3 | Thanhtra DABS DiLinh | x | x | x | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 7,30 | |||||||||||
| 6 | thi TIN B | X | ||||||||||
| 7 | Báo cáo giải quyết đơN NCC/ Cty VODA | x | x | |||||||||
| 8 | 14 | họp BCH ĐUS | x | |||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | Báo cáo nhanh t́nh h́nh giải quyết đơn thư KNTC | x | x | |||||||||
| 11 | hỒ SƠ XÉT TẶNG kYỶNIỆM CHƯƠNG bỘ NN 10/11 hàng năm | |||||||||||
| 12 | ĐÁM CƯỚI NAM ANH THUƯ HẰNG/CON ANH TIẾN | X | ||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | tập huấn Luật Ban hàNH BPQPPL/tại Bav́-Hà Tây | x | ||||||||||
| TR̀NH DUYỆT CHƯƠNG TR̀NH | x | |||||||||||
| 16 | x | |||||||||||
| 17 | x | |||||||||||
| 18 | x | |||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | Báo cáo nhanh Đơn thu KNTC, | |||||||||||
| nghiencứu hồ sơ vụ án | x | |||||||||||
| 22 | NGÀY THÀNH LÂ%p ttRA vn-HỘI THAO TtRA TỈNH | X | X | X | X | X | ||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | TOÀ ÁN -HTND | X | ||||||||||
| 25 | 8H | HỌP CHI BỘ -KIỂM ĐIỂM B̀NH XÉT PHAN LOẠI ĐV | X | X | X | X | X | |||||
| 13,30 | tập huấn ttra nhân dân | x | ||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ĐÁM CƯỚI GOLF LUYẾN | x | ||||||||||
| 28 | TOÀ ÁN-HTND | X | ||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | Báo cáo nhanh Đơn thu KNTC | x | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 1-12 | x | x | ||||||||||
| trở về | ||||||||||||
| Ngày | Giờ | đc Án | đc Loan | đc Dương | đc Minh | đc S | Thạnh | Hoàn | Quỳnh | Phước | Đào | |
| 1-12 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 13,30 | |||||||||||
| 5 | 7,30 | |||||||||||
| 6 | T7 | |||||||||||
| 7 | CN | |||||||||||
| 8 | 13,30 | HỌP Chi bộ b́nh xét chấm điểm | x | x | x | x | x | x | ||||
| 9 | TR̀NH DUYỆT CHƯƠNG TR̀NH KÊẾHOẠCH THANH TRA 2006 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 14h | B́nh xét khen thưởng , nộp hồ sơ về Sở | ||||||||||
| 13 | 14H | HỌP HĐ LƯƠNG | X | |||||||||
| 14 | Xác minh ở Cty GBS.(Hoàn + phước) | x | x | |||||||||
| 15 | hẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ KHEN THƯỞng về sỞ. 15/12 HÀNG NĂM. | |||||||||||
| 16 | tập huấn HTND | x | ||||||||||
| 17 | x | |||||||||||
| 18 | lên đường | x | ||||||||||
| 19 | Báo cáo nhanh KNTC | x | ||||||||||
| 20 | Giao ban Sở | x | x | |||||||||
| 21 | x | |||||||||||
| 22 | x | |||||||||||
| 23 | hạn chót hoàn thành kết quả thanh tra CTDA BS | x | ||||||||||
| Kết luận chỉ đạo xử lư/ Giám đốc Sở | x | x | x | |||||||||
| 24 | x | |||||||||||
| 25 | x | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | x | |||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | x | x | ||||||||||
| 30 | 7,30 | HỘI NGHỊ cbcc VP SỞ ( HOĂN) | X | X | X | X | X | |||||
| 31 | ||||||||||||
| NĂM 2006 | ||||||||||||
| Ngày | Giờ |
Nội dung Công tác tháng 1-2006 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12 |
đc Án | đc Loan | đc Dương | đc Minh | đc S | Thạnh | Hoàn | Quỳnh | Phước | Đào |
| 1-1.06 | 7,30 | họp tại VP UB tỉnh( đc Bộ trưởng BộNN làm việc với Sở) | x | |||||||||
| 2 | Nghỉ bù | |||||||||||
| 3 | 8 | hội ư ĐTTra (DT báo cáo KQ TTra CT GBS | x | x | x | x | x | |||||
| 15,00 | dự Lễ Kỷ niệm ĐBQH ( 10 LHP) | x | ||||||||||
| 4 | 13,30 | họp Chi bộ | CT | x | x | x | x | x | ||||
| 5 | 7,30 | CT | ||||||||||
| 6 | T7 | CT | ||||||||||
| 7 | CN | CT | ||||||||||
| 8 | 13,30 | x | CT | x | x | x | x | x | ||||
| 9 | CT | |||||||||||
| 10 | 7,30 | Hội nghị CBCC VP Sở NN | x | CT | x | x | x | x | x | x | x | |
| 11 | 14 | Họp HĐTĐKT (hoăn 12/1/06) | ||||||||||
| Thông qua KQ TTra CT GBS (chờ đc Loan Ctác về) | CT | x | x | x | x | x | ||||||
| 12 | 8h | Họp Giao ban các pḥng NN tại TTKN | x | CT | x | |||||||
| 14 | Họp HĐTĐKT | x | ||||||||||
| 13 | 14H | |||||||||||
| 14 | x | x | ||||||||||
| 15 | TL | |||||||||||
| 16 | F | |||||||||||
| 17 | Xác minh đơn KT Nam Hoai | CT | f | x | ||||||||
| 18 | CT | f | x | |||||||||
| 19 | 14 | thông qua kqttra GBS | CT | x | x | x | f | x | ||||
| 20 | 7,30 | Hội nghị tổng kế triển khai công tác TTra 2006 TTra tỉnh | CT | x | f | x | ||||||
| 21 | CT | |||||||||||
| 22 | 23.12 | CT | ||||||||||
| 23 | thảo quyết định_GĐS thu hồi | x | ||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | họp Tỉnh ủy | x | ||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | x | |||||||||||
| 28 |
NGHỈ TẾT BÍNH TUẤT |
|||||||||||
| 29 | 1.1 |
NGHỈ TẾT BÍNH TUẤT |
x | x | ||||||||
| 30 | 2 |
NGHỈ TẾT BÍNH TUẤT |
X | X | X | X | X | |||||
| 31 | 3 |
NGHỈ TẾT BÍNH TUẤT |
||||||||||
| trở về | ||||||||||||
| Ngày | Giờ |
Nội dung Công tác tháng 2-2006 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12 |
đc Án | đc Loan | đc Dương | đc Minh | đc S | Thạnh | Hoàn | Quỳnh | Phước | Đào |
| 1-2-06 | 7,30 |
NGHỈ TẾT BÍNH TUẤT |
||||||||||
| 2 |
NGHỈ TẾT BÍNH TUẤT |
|||||||||||
| 3 | 8 | họp mặt đầu năm | F | F | ||||||||
| 4 | 13,30 | |||||||||||
| 5 | 7,30 | MẸ chị Liên mất | ||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 13,30 | |||||||||||
| 9 | 14 | họp Chi bộ hoăn. Phước cùng Đoàn tỉnh tbáo kqxm Đb Nga-Đaoai | x | |||||||||
| 10 | 7,30 | tổnghợp hồ sơ báo cáo Cty KTCTTL, dự thảo QĐ, khTTra | X | |||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||
| 12 | 8h | |||||||||||
| 13 | 14H | họp Chi bộ | X | X | X | X | ||||||
| 14 | HỌP đus; họp ISO; Gởi báo cáo TTra tháng 2/06 | X | X | x | ||||||||
| 15 | Làm việc với UBKT DCĐ, xây dựng qui chế UBKT | x | ||||||||||
| 16 | Họp BTV; họp tổ Web; làm việc với CCTL cử đc hải / Đoàn Ttra | X | ||||||||||
| 17 | QĐ, KH TTra cty KTCTTL tŕnh kư. | X | X | X | ||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||
| 20 | 7,30 | báo cáo nhanh 10 ngày.Gởi QĐ TTra. | X | x | F | |||||||
| 21 | 10,30 Tiếp nhận XL VPHC CCTY | x | x | |||||||||
| 9 | Làm việc với tổ QM Sở; ĐT Triêm -nắm t́nh h́nh thực hiện QĐXL. | x | x | |||||||||
| Nghiên cứu đơn thư KN Cam ly Thượng | X | |||||||||||
| 14 | HỌP TTRA SỞ. | X | X | OX | X | F | ||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | 13,30 | Toà dân mời xử | X | |||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 7 | hội nghị toàn thể Đảng viên | x | x | x | x | x | |||||
| 13,30 | Toà dân mời xử | X | ||||||||||
| 28 | BVQI kiểm tra ISO; báo cáo nhanh 10 ngày; hội ư v/v tổng hợp việc gq đơn thư KT | X | ||||||||||
| trở về | ||||||||||||
| Ngày | Giờ |
Nội dung Công tác tháng 3-2006 1,2,3,4,5,6,7, 8, 9, 10, 11, 12 |
đc Án | đc Loan | đc Dương | đc Minh | đc S | Thạnh | Hoàn | Quỳnh | Phước | Đào |
| 1-3-06 | 7,30 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 14 | HỌP CHI BỘ | ||||||||||
| 4 | 13,30 | |||||||||||
| 5 | 7,30 | |||||||||||
| 6 | Triển khai thanh tra CTy KT TLọii | X | X | X | X | |||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 13,30 | |||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||
| 10 | 7,30 | |||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||
| 12 | 8h | |||||||||||
| 13 | 14H | |||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||
| 20 | 7,30 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||